Descrizione
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuale (kWh) | 262 |
FUNZIONALI | |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Controllo separato temperatura | Sì |
Congelamento rapido | No |
Raffreddamento rapido | Si |
Sistema antibatterico | No |
Holiday | No |
STRUTTURALI | |
Categoria | Frigo-congelatore |
Classe climatica | N-ST-T |
Temperatura ambiente minima (°C) | 16 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Capacità netta totale (l) | 480 |
Capacità netta frigorifero (l) | 370 |
Capacità netta congelatore (l) | 110 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 5 |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Display | Sì |
Zona 0 gradi | Sì |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Numero ripiani frigo | 3 |
Materiale ripiani frigo | Cristallo |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero ripiani congelatore | 1 |
Dispenser per l’acqua | No |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Tipo porta | A traino |
Allarme porta | No |
Maniglie integrate | Sì |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 16 |