Descrizione
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 51 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 44 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 47 |
Peso netto del prodotto (kg) | 15 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | F |
Consumo energetico annuale (kWh) | 99 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Controllo elettronico della temperatura | No |
Controllo separato temperatura | No |
Sistema Multi Flow | No |
Congelamento rapido | No |
Sistema antibatterico | No |
Holiday | No |
STRUTTURALI | |
Categoria | Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina |
Classe climatica | N-ST-T |
Temperatura ambiente minima (°C) | 16 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
Capacità lorda totale (l) | 42 |
Capacità netta totale (l) | 41 |
Capacità netta frigorifero (l) | 41 |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
Sistema raffreddamento congelatore | Non Presente |
Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
Display | No |
Zona 0 gradi | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero di porte | 1 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Allarme porta | No |
Maniglie integrate | Sì |
Altre descrizioni strutturali | – Guarnizioni amovibili |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Sotto – Tavolo |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Porte non reversibili