Descrizione
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 12 |
STRUTTURALI | |
Categoria | Frigo-congelatore |
Classe climatica | N-ST |
Temperatura ambiente minima (°C) | 16 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
Capacità netta totale (l) | 262 |
Capacità netta frigorifero (l) | 191 |
Capacità netta congelatore (l) | 71 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,2 |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Display | No |
Zona 0 gradi | No |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Numero ripiani frigo | 4 |
Materiale ripiani frigo | Cristallo |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero cassetti congelatore | 2 |
Numero ripiani congelatore | 1 |
Dispenser per l’acqua | No |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Cerniera/e | Destra |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Tipo porta | A cerniera |
Allarme porta | Sì |
Maniglie integrate | Sì |
FUNZIONALI | |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Controllo separato temperatura | No |
Congelamento rapido | No |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema antibatterico | No |
Holiday | No |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | A + |
Consumo energetico annuale (kWh) | 263 |