Descrizione
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 180 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 79,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 61,2 |
Peso netto del prodotto (kg) | 79 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | A + |
Consumo energetico annuale (kWh) | 328 |
FUNZIONALI | |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Controllo separato temperatura | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema antibatterico | No |
Holiday | No |
Altre funzioni | – Funzione ECO |
STRUTTURALI | |
Categoria | Frigo-congelatore |
Classe climatica | SN-N-ST |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
Capacità netta totale (l) | 361 |
Capacità netta frigorifero (l) | 237 |
Capacità netta congelatore (l) | 125 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Display | Sì |
Zona 0 gradi | Sì |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Numero ripiani frigo | 2 |
Materiale ripiani frigo | Cristallo |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 4 |
Dispenser per l’acqua | No |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero di porte | 4 |
Porta/e reversibile/i | No |
Tipo porta | A cerniera |
Allarme porta | No |
Maniglie integrate | Sì |
Altre descrizioni strutturali | – 2 vassoi congelatore |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 10 |