Descrizione
Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 143 |
Centrifuga min (giri/min) | 100 |
Centrifuga max (giri/min) | 1600 |
Numero programmi | 16 |
Partenza ritardata | Sì |
STRUTTURALI | |
Capacità di carico (Kg) | 10 |
Consumo acqua (l) | 12100 |
Sicurezza Acqua stop | No |
Tipo motore | Inverter |
Materiale del cestello | Acciaio inossidabile |
Altre descrizioni strutturali | connettività NFC |
Volume cestello (l) | 62 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipo di carica | Frontale |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |