Descrizione
STRUTTURALI | |
Alimentazione piano | Gas |
Valvola di sicurezza gas piano | Si |
Numero totale di fuochi | 4 |
Numero griglie del piano | 2 |
Materiale delle griglie | Smaltate |
Materiale del piano | Piano in inox |
Posizionamento comandi | Frontali |
Coperchio | Si |
Alimentazione forno | Forno elettrico + gas |
Capacità utile forno (l) | 59,4 |
Timer forno | Si |
Ventola tangenziale di raffreddamento | Si |
Grill elettrico | Si |
Vetro porta | Doppio |
Piedini regolabili | Si |
Numero griglie del forno | 2 |
Numero teglieleccarde del forno | 1 |
Forno secondario | No |
Scalda vivande | Si |
Lavastoviglie | No |
Vano portabombola | No |
Accessori in dotazione | 2 griglie 1 leccarda |
FUNZIONALI | |
Tipo di accensione | Accensione elettronica integrata manopole |
Ventilato | Si |
Numero funzioni cottura | 4 |
Funzioni cottura | Luce grill elettrico cielo gas suola gas ventilato |