Descrizione
NERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | A |
Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 0 |
Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
Centrifuga min (giri/min) | 400 |
Funzione Vapore | Si |
Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,35 |
STRUTTURALI | |
Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
Capacità di carico (Kg) | 8 |
Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 46 |
Rumorosità centrifuga dB(A) | 74 |
Tipo motore | Inverter |
Sicurezza Acqua stop | No |
IDENTIFICATIVE | |
Tipo di carica | Frontale |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |