Descrizione
unzioni, programmi e modalità | |
---|---|
Programmi | Cotone standard Easy Care Lavaggio a mano Programma a tempo Rapido Misto/sintetico Intensivo Lavaggio quotidiano |
Programmi di lavaggio speciali | Eco 40–60 °C Capi scuri Rapido PRO Auto |
Funzioni speciali | Scarico Centrifuga Pulizia del tamburo Risciacquo |
Opzioni aggiuntive | |
---|---|
Impostazione velocità di centrifuga | Regolabile |
Modalità | |
---|---|
Modalità lavaggio | Normale – Nessuna modifica al programma Green – Risparmio di acqua ed energia. Durata del programma leggermente più lunga. Rapido – Usa più acqua ed energia per lavare perfettamente il bucato in minor tempo. Intenso – Pulizia più intensa con più acqua e più energia. La temperatura è mantenuta un livello elevato per più tempo. |
Costruzione e performance | |
---|---|
Struttura Quattro™ | Sì |
Sigillatura della porta | Steel Seal™ – Chiusura igienica senza guarnizione in gomma |
Tamburo esterno | Acciaio inossidabile |
Tamburo interno | Acciaio inossidabile |
Materiale contrappesi | Ghisa |
Active Drum™ – Assicura un ciclo di lavaggio delicato ed efficace | Sì |
Variazione di temperatura di max +/- 1 °C | Sì |
Dimensione del tamburo | 60 l |
Motore | Motore brushless silenzioso e di lunga durata |
Sistema di dosaggio automatico | No |
Predisposizione per il collegamento a sistemi esterni | No |
Utilizzo | |
---|---|
Porta Easy Close | Sì |
Sportello di arresto per detergente liquido | Sì |
Pulizia automatica del cassetto del detergente | No |
Intervallo di temperatura | Freddo – 90 °C |
Diametro di apertura della porta | 310 mm |
Angolo massimo di apertura della porta | 110 ° |
Load Light™ – Illuminazione del tamburo | No |
Interazione e controllo | |
---|---|
Avvio ritardato | Da 30 min a 24 ore |
Indicazione del tempo rimanente | Sì |
Tipo di display | Display elettronico LCD |
Copertura della porta trasparente/doppia porta in vetro | Copertura della porta trasparente |
Numero di programmi | 16 |
Creazione programma personalizzato | Sì |
Design e integrazione | |
---|---|
Facile montaggio dell’asciugatrice ASKO sopra le lavatrici | Sì |
Carica | Frontale |
Piedini regolabili | 10 mm |
Sicurezza e Manutenzione | |
---|---|
Trascinatori rimovibili per facilitare la manutenzione | Sì |
Piastra inferiore impermeabile con rilevamento delle perdite | Sì |
Tempo di mandata acqua al massimo | Sì |
Tubo flessibile di ingresso in PEX ultraresistente e a prova di perdite | Sì |
Sistema di scarico | Anti Block™ – Pompa di scarico autopulente |
Protezione anti-allagamento | Sì |
Funzione di apertura di emergenza della porta | Sì |
Blocco delle impostazioni di lavaggio – protezione bambini (CDP) | Sì |
Rilevamento dello sbilanciamento – Protegge la lavatrice contro le vibrazioni dannose | Sì |
Capacità di scarico | 20 l/min |
Protezione dal surriscaldamento | Per il motore e l’elettronica |
Sistema di ammollo | Pro Wash – Risciacquo e lavaggio perfetti anche per carichi più grandi. |
Dati Tecnici | |
---|---|
Efficacia di asciugatura | A |
Umidità residua 1/1 | 44 % |
Umidità residua 1/2 | 44 % |
Umidità residua 1/4 | 44 % |
Potenza | 2000 W |
Collegamento all’acqua | Dimensione 3/4″ – Collegabile all’acqua fredda |
Peso del contrappeso | 10.4 kg |
Rumorosità durante la centrifuga dB(A) | 76 |
Classe di rumorosità durante la centrifuga | B |
Consumo di energia per ciclo per il programma Eco | 0.54 kWh |
Consumo d’acqua per ciclo per il programma Eco | 46 l |
Consumo in modalità Spento | 0.3 W |
Consumo in modalità standby | 0.3 W |
Classe energetica | B |
Tipo do spina | Euro |
Potenza massima | 2200 W |
Tensione (V) | 220-240 V |
Numero di fasi | 1 |
Fusibile | 10 A |
Peso netto | 75 kg |
ISO 14001 | Sì |
Dimensioni | |
---|---|
Larghezza | 595 mm |
Altezza | 850 mm |
Profondità | 585 mm |
Profondità con porta aperta | 942 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 2100 mm |
Lunghezza tubo d’ingresso | 150 cm |
Lunghezza tubo di uscita | 160 cm |